Bandi di gara - 2014 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo ricevuta n. 411 del 03/06/14 – Tesseramento alunni clssi IVB e VA Plesso Don Milani | ZF50F8669B | €180.33 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | ZF2125D519 | €99.99 | 10/04/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TROMBE ACUSTICHE | Z4211685CA | €79.56 | 24/01/2015 29/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTE | Z1510EF114 | €160.00 | 15/09/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus | ZAD11F2440 | €110.00 | 07/03/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza Axios silver anno 2015 | Z99124F518 | €655.00 | 05/12/2014 22/05/2015 | procedura aperta | ||
Noleggio Autobus | ZE51158C90 | €55.00 | 07/03/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio Autobus | ZD211D6F21 | €110.00 | 07/03/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria | ZC8121DDC7 | €48.79 | 08/04/2014 30/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria | ZD41223941 | €118.56 | 10/04/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria | Z591238EA4 | €73.96 | 10/04/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE REGISTRI INFANZIA -CONS.CLASSE-GIORN.INS.PRIMARIA | Z3110CDF54 | €133.75 | 17/09/2014 20/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO RSPP | Z5C110FD28 | €2700.00 | 30/09/2014 30/04/2015 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
SALDO FATT. N. 97/14 DEL 30/04/2014 TRASPORTO Trasporto alunni plesso Collodi presso Vigili del Fuoco | Z700E7E923 | €31.56 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 81 del 28/02/2014 Acquisto materiale progetto Eco School | Z6F0DD0565 | €131.68 | 27/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 80/C del 05/06/2014 – Contratto assistenza informatica | Z6E0EBA19D | €1875.00 | 24/06/2014 25/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo 2013/14 scuola infanzia – Saldo aftt. n. 848 -853 – 865 – e 866 | Z6C0CC0E17 | €53.10 | 27/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 460/2/2014 del 31/01/2014 – Realizzazione sito web dominio hosting | Z6B0E4AE3C | €990.00 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
saldo fatt. n. 3016/14 del 28/02/14 – Acquisto toner plesso Don Milani | Z6B0DA1C24 | €178.00 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine di conversione n. MO6054457 dominio icviareginaelena.gov.it | Z6A103B5B9 | €43.91 | 21/07/2014 22/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 149/A del 01/04/2014 – Viaggio d’istruzione Roma alunni modulo | Z660DC74CD | €809.84 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 96/14 del 30/04/2014 – Trasporto alunni plesso S.Bosco libreria Mondadori | Z6A0EB2FC8 | €31.56 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine lampada ricambio videoproiettore – fatt. 153/C del 13/11/2014 | Z6411C0033 | €155.74 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 106/14 del 22/05/2014 Trasporto alunni Plesso S.G. Bosco a Biblioteca Comunale ed alunni plesso Bartolini al molo sud e Pescheria | Z640EC7895 | €63.11 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 45/2014 del 31/05/14 Interventi educatore prevenzione disagio e dispersione 2013/14 | Z630F23704 | €711.93 | 24/06/2014 08/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 154 del 31/03/14 materiale facile consumo progetto Eco School | Z600E17D7B | €98.60 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 18 del 21/01/2014 Uscite didattiche comune di Civitanova Marche | Z5C0D40DE6 | €90.16 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDO COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO tEATRO SCUOLA MEDIA A.SC. 2013/14 | Z590E0ED6D | €196.72 | 11/06/2014 11/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt.n.2706 del 30/09/2014 – Acquisto segnaletica per sicurezza | Z56111918D | €117.00 | 30/09/2014 08/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 1390/14 del 31/01/2014 Acquisto materiale alunni H scuola media | Z560C4E782 | €45.70 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 081 del 05/09/14 – Progetto Language week alunni scuola primaria | Z54110D8AF | €936.07 | 05/09/2014 03/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 7280/A del 23/05/14 | Z540F360F5 | €0.00 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 86 del 24/02/2014 | Z510E7EA96 | €45.08 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 134 del 31/03/14 materiale facile consumo Cl. 2A S.G. Bosco | Z4E0E5FD95 | €49.10 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 2322 del 31/12/2013 e n. 126 del 31/01/2014 | Z480E49CF5 | €826.23 | 13/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Premio assiscurazione infortuni + Rc alunni e personale della scuola a.sc. 2014/15 | Z45104CB07 | €3714.21 | 24/10/2014 29/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n.163 del 31/03/14 – acquisto materiale facile consumo plesso D. Alighieri TP | Z400E47781 | €153.31 | 24/06/2014 25/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 135 del 31/03/14 facile consumo Cl. 3A S.G. Bosco | Z3F0E3210D | €58.96 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 29/001 del 04/11/2014 noleggio pullman uscita didattica cinema Rossini Scuola Secondaria di Primo grado Pirandello e Civitanova Alta Scuola dell’Infanzia Collodi | Z3B115754B | €180.33 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 34414 del 04/12/14 – Copie segreteria | Z3B0DEE19D | €2230.73 | 04/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 136 del 31/03/14 progetto Ed. al Gesto grafico scuola infanzia | ZEF0DC803C | €120.90 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 112 del 05/03/2014 Viaggio Roma del 05/03/14 alunni sede Pirandello | ZEB0DC755A | €729.51 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo conto contrattuale 31091081-001 periodi: dicembre 2013 – gennaio 2014 | ZEF06773C1 | €229.06 | 13/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso esperto esterno scacchi | ZEA0E0E37C | €147.54 | 09/06/2014 10/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 23 C del 19/02/14 € 0,40 e fatt. n.53 C del 04/04/2014 | ZE80E8444F | €160.33 | 12/05/2014 13/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 6 del 14/03/2014 Animazione Carnevale scuola infanzia | ZE70E8044F | €238.69 | 27/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 20148 del 16/07/2014 – Acquisto toner | ZE60F980DC | €522.60 | 31/07/2014 15/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 23/c del 19/02/2014 – Ore assistenza prepagate | ZE00E4D88E | €1619.67 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 00000781 del 17/02/14 – Acquisto materiale per alunni H | ZDFODE2186 | €150.35 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE CANCELLERIA | ZDE10F8A48 | €108.09 | 28/09/2014 15/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 5 del 05/06/2014 – Stampa manifesti ed inviti teatro TP | ZDE0F5DD38 | €80.00 | 10/06/2014 10/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale cancelleria scuola secondaria di primo grado Pirandello fatt. 228 del 31/10/2014 | ZD1113970E | €97.41 | 12/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 137 del 10/03/2014 – Acquisto materiale di pulizia | ZCD0DCEBBF | €1793.47 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 3017/14 del 28/02/14 – sapone liquido | ZCB0DA1B8B | €91.20 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine libretti assenze alunno a fisarm. intestati fatt. 20144E16236 DEL 28/10/2014 | ZC9112F41A | €160.00 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 618 del 23/05/2014 e n. 666 del 30/05/2014 – noleggio bus uscite didattiche scuola primaria nel comune | ZC80F551F2 | €180.33 | 25/06/2014 25/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 74ter n.00002/05/2014 e n. 74ter n.00146/05/2014 | ZC20BF4103 | €6581.97 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 67 del 28/02/2014 Acquisto materiale facile consumo alunni H | ZBE0DDC740 | €77.51 | 27/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 160 del 31/03/14 – materiale facile consumo Cl. 4 B e 5 A/B S.G. Bosco | ZBD0E477DC | €165.63 | 10/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
saldo fatt. n. 78 del 28/02/2014 Acquisto materiale facile consumo plesso D.Alighieri e S.G. Bosco | ZBB0DD0F18 | €343.34 | 13/03/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 236 del 05/05/2014 materiale facile consumo progetto Eco School | ZBA0F03721 | €32.70 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 5963/14 del 28/04/2014 – acquisto materiale progetto teatro | ZB90E9669B | €45.10 | 12/05/2014 12/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Quote ingressi n. 23 alunni Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” al museo delle Arti e dei Mestieri in bicicletta 8/05/2014 | ZB40F1412E | €28.28 | 07/05/2014 08/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALFO FATT. N. 76 DEL 27/05/2014 Esperto Esterno laboratorio gesto grafico alunni scuola infanzia | ZB10DF3F30 | €1512.94 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. 74 ter n.00229/05/2014 del 11/03/14 e fatt.74 ter n.00368/05/2014 del 14/04/14 viaggio d’istruzione gg.2 Matera/Alberobello | ZAF0DCD108 | €7777.87 | 12/05/2014 12/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 017 del 10/03/14 – Prestazione d’opera progetto lettore madrelingua scuola media | ZAE0EC6454 | €2436.07 | 11/04/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine registri Primaria-Infanzia-Sec.I grado fatt. 20144E05219 del 29/08/2014 | ZAB104BF4D | €1275.43 | 29/08/2014 20/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 159 del 13/03/14 acquisto materiale facile consumo classe 3A TP | ZAB0E476EE | €57.54 | 28/05/2014 28/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 03 del 31/05/2014 – Acquisto fiori per manifestazione fine anno | ZAA0F7302C | €202.87 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale facile consumo scuole dell’infanzia fatt. n. 232 del 12/12/2014 | ZA8121DEFA | €582.85 | 12/12/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 1392/14 del 31/01/2014 – Acquisto bobine asciugamani speedy | ZA80D57D78 | €660.00 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n.333 del 31/01/2014 e n. 601 del 28/02/14 – Acquisto segnaletica per sicurezza | ZA10D64494 | €208.00 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine LIM e Notebook Scuola Sc. Primo Grado Pirandello fatt. 589 del 20/10/2014 | Z9D10DB2CE | €1653.77 | 06/11/2014 08/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 23 del 29/05/14 service audio e luci per manifestazione teatrale classi S.G. Bosco | Z9B0F66EE6 | €150.00 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 630 del 22/01/14 Assistenza trasparenza AVCP | Z9B0D6964D | €80.00 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. N. 171 del 19/12/2013 Acquisto Piante – Stelle di Natale | Z980D3E62F | €29.51 | 20/11/2013 28/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt n.1 del 24/02/2014 – Noleggio scacchiere progetto Scacchi\Scuola calle V B modulo | Z960D3E62F | €122.95 | 27/03/2014 10/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Switch di 8 porte | Z94116D0D6 | €92.85 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 44/2014 del 31/05/2014 Servizio di assistenza sociale – interventi psicologici nell’ambito scolastico 2013-2014 | Z920F236F0 | €1241.31 | 24/06/2014 08/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 119/E del 03/03/2014 acquisto materiale specifico per alunni H | Z920E07E4F | €479.00 | 14/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto compressore fatt. 1012003728 de 23/10/2014 | Z911168583 | €57.30 | 23/10/2014 08/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso Esperto esterno progetto Psicomotricità scuola Indanzia asc. 2013/14 | Z810F93B7A | €1639.34 | 09/06/2014 10/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 4 del 19/05/2014 – Prestazione professionae progetto TP “Teatro non solo parole” as. 2013/14 | Z800E0EC2C | €1352.46 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo Fatt. n. 285 del 29/05/14 acquisto materiale scuola infanzia manifestazione fine anno | Z770F5F471 | €50.40 | 24/06/2014 25/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Kit LIM Promethean e videoproiettore Nec fatt. 483 del 29/08/2014 | Z770E9686D | €5723.05 | 29/08/2014 20/09/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt n.19 del 04/06/2014 – Esperto lingua inglese scuola infanzia | Z761012FE3 | €460.33 | 08/07/2014 08/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 5 del 19/05/2014 – Prestazione professionale progetto “Ritmo ed espressione” N. 20 classi scuola elementare | Z760F23A2D | €4918.03 | 05/06/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n.666 del 11/11/2014 – Acquisto materiale sanitario | Z73117C1F6 | €248.39 | 11/11/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. 81 di 31/01/2014 – Sostituzione lampada proiettore Plesso S.G. Bosco | Z710C6C082 | €178.00 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso al museo della carta di n.23 alunni il giorno 08/05/2014 | Z700F10F7A | €139.51 | 06/05/2014 08/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 4599/14 del 31/03/2014 Acquistovtoner fa per stampanti scuola elementare | Z340E3200C | €613.00 | 12/05/2014 12/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine cartucce per stampanti e fax plessi fatt. 2014 93 del 25/11/2014 | Z3111D07ED | €99.00 | 25/11/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 53 del 30/06/2014 – materiale per esami di licenza media a. sc. 2013/14 | Z310F5E484 | €116.60 | 24/07/2014 27/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 300 del 11/04/2014 viaggio alunni scuola media Corridonia | Z2F0E62B27 | €360.66 | 27/05/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 49/i del 30/04/2014 – Revisione annuale Privacy | Z2B0F69849 | €48.00 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 20 del 04/06/2014 – Progetto ” Gli alfabeti di Babele” 2013/14 | Z2A1012F03 | €2140.52 | 08/07/2014 08/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 3374 del 30/11/2014 – Acquisto cartelli punto raccolta e nastro | Z2111718CA | €185.40 | 30/11/2014 19/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 748/A del 13/10/2014 noleggio pullman viaggio d’istruzione Numana del 09/10/2014 Scuola Secondaria di Primo grado Pirandello | Z1D11F3B35 | €213.11 | 13/10/2014 24/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine servizio Nuvola- registro elettronico fatt. 133 del 07/11/2014 | Z1D1125111 | €1000.00 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus uscita Recanati il 18/11/2014 fatt.836A del 24/11/2014 scuola infanzia Collodi | Z1C11A2BBD | €457.38 | 13/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n 462 del 06/05/2014 – noleggio autobus visita guidata alunni plesso Giuliani ai Vigili del fuoco Civitanova Marche | Z1B0E7DFF4 | €315.57 | 05/06/2014 25/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine antivirus server segreteria fatt. 158/C del 01/12/2014 | Z1A11EFAAB | €28.00 | 01/12/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n.408.094 del 07/03/2014 Acquisto materiale alunni H | Z190DDC6E6 | €170.33 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine cartucce per stampanti e fax plessi fatt. 2014 39 del 25/09/2014 | Z1510DB368 | €222.60 | 25/09/2014 15/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 367/14 del 22/05/2014 Acquisto premi manifestazione fine anno | Z110F6991F | €100.00 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 6809/14 e n.6813/14 del 13/05/2014 | Z100F23E0F | €546.80 | 13/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale cancelleria per f acile consumo scuola primaria fatt. 253 del 16/12/2014 | Z0A1238EEB | €365.82 | 16/12/2014 19/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso contratto sorveglianza pre- scolastica settembre – ottobre 2014 fatt. 1935 del 31/10/2014 | Z0A10E5238 | €368.26 | 12/12/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt.n. 014/2014 – Incarico RSPP anno 2013 | Z080728FFA | €2365.38 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
saldo fatt. n.68 del 28/02/14 – materiale facile consumo classi plesso Don Milani | Z070DEEE12 | €240.63 | 13/03/2014 11/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 416.885 del 15/05/14 acquisto materiale facile consumo progetto Teatro T.P. | Z020F01C16 | €168.70 | 27/05/2014 27/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 13/C del 30/01/2014 – Sostituzione lampada proiettore S.G. Bosco | Z020E4AB6D | €176.80 | 13/03/2014 14/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine registri sicurezza e controlli n. 10 fatt. 2014 59 del 21/10/2014 | Z01113DC7E | €45.00 | 21/10/2014 08/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 1391/14 del 31/01/14 Acquisto toner orig. Brother plesso S.G. Bosco | Z010D27C94 | €117.00 | 26/03/2014 27/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA | ZC7125B9D2 | €70.49 | 18/12/2014 29/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Istituto
- IL NOSTRO ISTITUTO
- DIRIGENTE
- ORGANIGRAMMA
- ORGANI COLLEGIALI
- Piano Triennale Offerta Formativa
- Patto Educativo di Corresponsabilità
- RAV e PdM
- Piano triennale formazione Docenti
- Piano triennale Formazione ATA
- PIANO ANNUALE INCLUSIONE
- Carta dei Servizi
- Regolamento d’ Istituto
- Criteri Valorizzazione Merito Docenti
- Calendario Scolastico
- Refezione Scolastica
- Organizzazione Interna Plessi
- Accesso Civico
- Norme e Regolamenti
- Sicurezza
- Progetti
- COMPOSIZIONE COMITATO MENSA
- GDPR DI ISTITUTO: PRIVACY REGOLAMENTO UE 679/2016
- COMPOSIZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE
PUBBLICITA’ LEGALE – ALBO
Eventi
Non ci sono eventi imminenti.
Cerca
Bandi di Gara Anno 2014
Normative per il contenimento del contagio dal Sars-Cov-2
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Amministrazione Trasparente al 19/09 /2020
Amministrazione Trasparente dal 20/09/2020
Amministrazione Trasparente dal 18/01/2022
Amministrazione trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- Bandi di Concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell' amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
- Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
PON
Ambienti Digitali – Avviso 12810 del 15/17/2015
Smart Class – Avviso 4878 del 17 /04/2020
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Avviso del 20/07/2021
unicam

Siamo lieti di comunicare che la nostra scuola è riconosciuta come preparation centre per le certificazioni linguistiche Cambridge English per l'anno scolastico 2021/2022