CIG: | ZE70E8044F |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Via Regina Elena 93068510432 |
Oggetto del bando: | Saldo fatt. n. 6 del 14/03/2014 Animazione Carnevale scuola infanzia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 238.69 |
Data di effettivo inizio: | 27/03/2014 |
Data di ultimazione: | 27/03/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 238.69 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI | 01523490439 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI | 01523490439 - IT |