| CIG: | Z5C0D40DE6 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Via Regina Elena 93068510432 |
| Oggetto del bando: | Saldo fatt. n. 18 del 21/01/2014 Uscite didattiche comune di Civitanova Marche |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.16 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2014 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 90.16 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SAP SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L | 00118790435 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SAP SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L | 00118790435 - IT |





